SQL Server là gì?
SQL Server là gì? SQL Server hay Microsoft SQL Server là phần mềm ứng dụng cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) được phát triển bởi Microsoft vào năm 1988. Nó được sử dụng để tạo, duy trì, quản lý và triển khai hệ thống RDBMS.
Phần mềm SQL Server được sử dụng khá rộng rãi vì nó được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn lên đến Tera – Byte cùng lúc phục vụ cho hàng ngàn user. Bên cạnh đó, ứng dụng này cung cấp đa dạng kiểu lập trình SQL từ ANSI SQL (SQL truyền thống) đến SQL và cả T-SQL (Transaction-SQL) được sử dụng cho cơ sở dữ liệu quan hệ nâng cao.
Cấu trúc SQL Server
Database Engine
Thành phần cốt lõi của SQL Server là Database Engine. Nó bao gồm Relation Engine giúp xử lý các truy vấn và Storage Engine giúp quản lý các tệp cơ sở dữ liệu, các trang, chỉ mục,…
SQLOS
Dưới Database Engine là hệ điều hành SQL Server hay SQLOS (SQL Server Operating System). SQLOS giúp quản lý bộ nhớ và I/O, lên lịch nhiệm vụ và khóa dữ liệu để tránh các xung đột xảy ra khi update.
Các ấn bản SQL Server
SQL Server có bốn phiên bản chính với những dịch vụ khác nhau:
- Developer: sử dụng cho việc phát triển và thử nghiệm cơ sở dữ liệu.
- Expression: dành cho lượng cơ sở dữ liệu nhỏ, dung lượng lưu trữ trên đĩa không quá 10GB. (Nếu vượt 10GB bạn phải mua bản quyền – Liên hệ GADITI để được tư vấn ngay)
- Enterprise: sử dụng cho những ứng dụng lớn hơn và quan trọng hơn, phiên bản này bao gồm tất cả các tính năng của SQL Server.
- Standard: ở ấn bản này chứa một phần tính năng của ấn bản Enterprise và giới hạn về cấu hình số lượng lõi bộ xử lý và bộ nhớ trên máy chủ.
Tổng hợp các phiên bản SQL
Release | RTM (no SP) | Latest CU | |||
---|---|---|---|---|---|
SQL Server 2022SQL Server latest versionSQL Server 16 codename Dallas Release date: 2022-11-16 Support end date: 2028-01-11 Ext. end date: 2033-01-11 | 16.0.1000.6 | CU10 (16.0.4095.4, November 2023) | |||
SQL Server 2019SQL Server 15 codename Release date: 2019-11-04 Support end date: 2025-01-07 Ext. end date: 2030-01-08 | 15.0.2000.5 | CU23 (15.0.4335.1, October 2023) | |||
SQL Server 2017SQL Server 14 codename vNext Release date: 2017-10-02 Support end date: 2022-10-11 Ext. end date: 2027-10-12 | 14.0.1000.169 | CU31 (14.0.3456.2, September 2022) | |||
Starting from SQL Server 2017 Service Packs will no longer be released | |||||
SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||
SQL Server 2016SQL Server 13 Release date: 2016-06-01 Support end date: 2021-07-13 Ext. end date: 2026-07-14 | 13.0.1601.5 + CU9 | 13.0.4001.0 or 13.1.4001.0+ CU15 | 13.0.5026.0 or 13.2.5026.0+ CU17 | 13.0.6300.2 or 13.3.6300.2 | |
SQL Server 2014SQL Server 12 Release date: 2014-04-01 Support end date: 2019-07-09 Ext. end date: 2024-07-09 | 12.0.2000.8 + CU14 | 12.0.4100.1 or 12.1.4100.1+ CU13 | 12.0.5000.0 or 12.2.5000.0+ CU18 | 12.0.6024.0 or 12.3.6024.0+ CU4 | |
Obsolete versions – out of support | |||||
SQL Server 2012SQL Server 11 codename Denali Release date: 2012-03-06 Support end date: 2017-07-11 Ext. end date: 2022-07-12 | 11.0.2100.60 + CU11 | 11.0.3000.0 or 11.1.3000.0+ CU16 | 11.0.5058.0 or 11.2.5058.0+ CU16 | 11.0.6020.0 or 11.3.6020.0+ CU10 | 11.0.7001.0 or 11.4.7001.0 |
SQL Server 2008 R2SQL Server 10.5 codename Kilimanjaro Release date: 2010-04-21 Support end date: 2014-07-08 Ext. end date: 2019-07-09 | 10.50.1600.1 | 10.50.2500.0 or 10.51.2500.0 | 10.50.4000.0 or 10.52.4000.0 | 10.50.6000.34 or 10.53.6000.34 | |
SQL Server 2008SQL Server 10 codename Katmai Release date: 2008-08-07 Support end date: 2014-07-08 Ext. end date: 2019-07-09 | 10.0.1600.22 | 10.0.2531.0 or 10.1.2531.0 | 10.0.4000.0 or 10.2.4000.0 | 10.0.5500.0 or 10.3.5500.0 | 10.0.6000.29 or 10.4.6000.29 |
SQL Server 2005SQL Server 9 codename Yukon Release date: 2005-11-07 Support end date: 2011-04-12 Ext. end date: 2016-04-12 | 9.0.1399.06 | 9.0.2047 | 9.0.3042 | 9.0.4035 | 9.0.5000 |
SQL Server 2000SQL Server 8 codename Shiloh Release date: 2000-11-30 Support end date: 2008-04-08 Ext. end date: 2013-04-09 | 8.0.194 | 8.0.384 | 8.0.532 | 8.0.760 | 8.0.2039 |
SQL Server 7.0SQL Server 7 codename Sphinx Release date: 1998-11-27 Support end date: 2005-12-31 Ext. end date: 2011-01-11 | 7.0.623 | 7.0.699 | 7.0.842 | 7.0.961 | 7.0.1063 |
SQL Server 6.5SQL Server 6.50 codename Hydra Release date: 1996-06-30 Support end date: 2002-01-01 | 6.50.201 | 6.50.213 | 6.50.240 | 6.50.258 | SP4 6.50.281 SP5 6.50.416 |
SQL Server 6.0SQL Server 6 codename SQL95 Release date: 1995-06-13 Support end date: 1999-03-31 | 6.00.121 | 6.00.124 | 6.00.139 | 6.00.151 |
Xem thêm: Khắc phục lỗi SQL Server đầy do quá 10GB của phần mềm hải quan, kế toán
Lý do nâng cấp SQL Server tại GADITI
- Mức giá chúng tôi đưa ra rất dễ dàng được chấp nhận bởi bất kỳ doanh nghiệp nào
- Xuất hóa đơn VAT, chứng từ đầy đủ cho khách hàng doanh nghiệp
- Xử lý khắc phục trong vòng 2h kể từ khi nhận được yêu cầu
- Bảo hành 2 năm các vấn đề liên quan đến SQL, hỗ trợ doanh nghiệp khi cài lại máy, chuyển máy chủ
Liên hệ hỗ trợ thông tin dịch vụ Microsoft tại GADITI
Công ty TNHH công nghệ GADITI – Chuyên cung cấp phần mềm, giải pháp bảo mật, giải pháp mạng cho doanh nghiệp. – LINK thông tin GADITI tại Microsoft.com
- Địa chỉ: 161E1 Trung Mỹ Tây 13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 039.8686.950
- Mail: [email protected]