Tư vấn mua FortiGate 100D: Giải pháp bảo mật lý tưởng cho các doanh nghiệp tầm trung.
FortiGate 100D – Dòng sản phẩm Mid Range Firewall kết hợp tường lửa, IPSec và SSL VPN, kiểm soát ứng dụng, ngăn chặn xâm nhập, chống phần mềm độc hại, chống thư rác, bảo mật P2P và lọc web.
Các tính năng và lợi ích của FortiGate 100D
- Tường lửa thế hệ tiếp theo được tăng tốc phần cứng cao cấp cung cấp tỷ lệ giá / hiệu suất tốt nhất trong lớp.
- Mật độ cổng cao tích hợp mang đến sự linh hoạt và khả năng mở rộng tối đa.
- Chương trình NGSSW và NGIPS được đề xuất của NSS Labs với bảo mật hợp nhất mang lại khả năng bảo vệ hàng đầu.
- Kiểm soát ứng dụng cùng với danh tính và thực thi chính sách dựa trên thiết bị cung cấp khả năng bảo vệ chi tiết hơn.
- Giao diện quản lý trực quan cho phép khả năng hiển thị rộng và sâu có quy mô từ một FortiGate đến hàng nghìn.
Thông số kỹ thuật:
FORTINET FORTIGATE 100D SERIES THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô hình | 100D | 140D | 140D-POE | 140D-POE-T1 |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Cổng RJ45 GbE | 20 | 40 | 24 | 24 |
Cổng RJ45 GbE PoE | – – | – – | 16 | 16 |
Cổng chia sẻ GbE SFP hoặc RJ45 | 2 | – – | – – | – – |
Cổng SFP GbE | – – | 2 | 2 | 2 |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Cổng T1 | – – | – – | – – | 1 |
Cổng điều khiển | 1 | |||
Lưu trữ nội bộ | 32 GB | |||
Hiệu suất hệ thống | ||||
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 2.500 / 1.000 / 200 Mb / giây | |||
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 37 μ | 46 μ | 46 μ | 46 μ |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 300 Kpps | |||
Phiên đồng thời (TCP) | 3 triệu | |||
Phiên mới / Sec (TCP) | 22.000 | |||
Chính sách tường lửa | 10.000 | |||
Thông lượng VPN IPSec (gói 512 byte) | 450 Mb / giây | |||
Đường hầm VPN Gateway-to-Gateway | 2.000 | |||
Các đường hầm VPN IPSec Client-to-Gateway | 5.000 | |||
Thông lượng SSL-VPN | 300 Mb / giây | |||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 300 | |||
Thông lượng IPS | 950 Mb / giây | |||
Thông lượng Antivirus (Dựa trên proxy / Dựa trên luồng) | 300/650 Mb / giây | |||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |||
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 64/32 | |||
Số lượng tối đa FortiTokens | 1.000 | |||
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 2.000 | |||
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |||
Thứ nguyên | ||||
Chiều cao x Rộng x Chiều dài (in) | 1,75 x 17,01 x 11,73 inch | 1,75 x 17,01 x 12,28 inch | 1,75 x 17,01 x 12,28 inch | 1,75 x 17,01 x 12,28 inch |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 44 x 432 x 298 mm | 44 x 432 x 312 mm | 44 x 432 x 312 mm | 44 x 432 x 312 mm |
Yếu tố hình thức | Rack Mount, 1 RU | |||
Cân nặng | 9,5 lbs (4,3 kg) | 11,5 lbs (5,2 kg) | 11,5 lbs (5,2 kg) | 11,5 lbs (5,2 kg) |
Môi trường | ||||
Yêu cầu nguồn | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz | |||
Hiện tại tối đa | 110 V / 3 A, 220 V / 1,5 A | 110 V / 2 A, 220 V / 1 A | 110 V / 4 A, 220 V / 2 A | 110 V / 4 A, 220 V / 2 A |
Tổng ngân sách PoE có sẵn | – – | – – | 270 W | 270 W |
Công suất tiêu thụ (AVG / Max) | 52,6 W / 63,1 W | 44,8 / 58,7 W | 193,4 W / 337,1 W | 193,4 W / 337,1 W |
Tản nhiệt | 215,3 BTU / h | 200,3 BTU / h | 1150,2 BTU / h | 1150,2 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32 – 104 ° F (0 – 40 ° C) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -31 – 158 ° F (-35 – 70 ° C) | |||
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |||
Tuân thủ & Chứng nhận | ||||
Tuân thủ | FCC Lớp A Phần 15, UL / CUL, CE, C Tick, VCCI | |||
Chứng chỉ | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, SSL VPN, IPS, Antivirus |
Liên hệ tư vấn
Công ty TNHH công nghệ GADITI – Fortinet/ FortiGate
- Địa chỉ: 161E1 Trung Mỹ Tây 13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 039.8686.950 hoặc Zalo
- Mail: [email protected]